League tables
Bundesliga standings
Fixtures calendar| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | +19 | 17 | WWDWW | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | +8 | 17 | WWDDW | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | +7 | 13 | WDWLL | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | +4 | 13 | DWWWL | |
| 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | +9 | 12 | WLWLW | |
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | +1 | 12 | DWDDW | |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | +3 | 10 | LWLWL | |
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | -3 | 10 | LDLWL | |
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | +4 | 9 | DLDLD | |
| 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 | WLLWW | |
| 11 | 7 | 3 | 0 | 4 | -10 | 9 | LWWWL | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 | DLWLD | |
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 | LWLDW | |
| 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | -7 | 8 | WDLWL | |
| 15 | 7 | 2 | 0 | 5 | -3 | 6 | LLWLL | |
| 16 | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 | WDLLD | |
| 17 | 7 | 1 | 3 | 3 | -12 | 6 | LLWDD | |
| 18 | 7 | 1 | 0 | 6 | -11 | 3 | LLLLW |
Top 5 — European qualification places (including the champions). Exact spots vary by league and season.



