League tables
La Liga standings
Fixtures calendar| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | +29 | 27 | WWWWL | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | +12 | 25 | WWWWW | |
| 3 | 10 | 8 | 0 | 2 | +15 | 24 | WLWWW | |
| 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | +2 | 20 | WDWLD | |
| 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | +1 | 19 | LWWWW | |
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 17 | WLDLW | |
| 7 | 10 | 3 | 3 | 4 | +3 | 12 | LDLLD | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | +3 | 12 | DDDLW | |
| 9 | 10 | 2 | 6 | 2 | +3 | 12 | DWDWD | |
| 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | +1 | 12 | WWLDW | |
| 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 | LDLDL | |
| 12 | 10 | 3 | 2 | 5 | -10 | 11 | LDLWL | |
| 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | -11 | 11 | LLDLW | |
| 14 | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | LDDWL | |
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | LWDDW | |
| 16 | 9 | 2 | 3 | 4 | -8 | 9 | LWDDL | |
| 17 | 10 | 2 | 3 | 5 | -10 | 9 | LWLDL | |
| 18 | 10 | 2 | 2 | 6 | -2 | 8 | LLDLL | |
| 19 | 10 | 1 | 3 | 6 | -10 | 6 | WLDDL | |
| 20 | 10 | 0 | 5 | 5 | -12 | 5 | LLDLD |
Top 5 — European qualification places (including the champions). Exact spots vary by league and season.




